- از پارچه شرکت پر
- دارای دو مدل راسته ولوله
- قد کار ۹۰
- دارای دوجین در جلو و دو جیب در عقب
- نحوه بستن ::زیپ دگمه کشی بودن پارچه
- دارای پل کمر
- در سایزبندی:: ۳۸ ۴۰ ۴۲ ۴۴ ۴۶ ۴۸ ۵۰ اصلی
- نحوه شستشو::دستی و ماشین
- هر پنج بار پوشیدن یک بار شستشو
جدول سایز بندی بانوان
سایز | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
سینه | 31" - 33" | 33" - 35" | 35" - 37" | 37" - 39" | 39" - 42" |
کمر | 24" - 26" | 26" - 28" | 28" - 30" | 30" - 32" | 32" - 35" |
باسن | 34" - 36" | 36" - 38" | 38" - 40" | 40" - 42" | 42" - 44" |
عرض پاچه | 30" | 30½" | 31" | 31½" | 32" |
طول پاچه | 31½" | 32" | 32½" | 33" | 33½" |
